Priser for privatkonsultation inkl. moms pr. 1. august 2023:
DKK | |
Helbredsattest til kørekort | 550,00 |
Lægeattest til brug ved undersøgelse af søfarende og fiskere | 1005,00 |
Sygemelding, kort attest/ frihåndsattest | 500,00 |
Kort erklæring (efter vores skøn) | 500,00 |
Større attest pr. påbegyndt kvarter | 500,00 |
Ansøgning om handicapskilt | 500,00 |
Priser for gruppe 2 patienter pr. 1 august 2023
DKK | |
Konsultation | 250,00 |
E-konsultation | 125,00 |
Videokonsultation | 280,00 |
Telefonkonsultation | 70,00 |
Sygebesøg indtil 4 km | 750,00 |
Sygebesøg indtil fra påbegyndt 5 km | 1250,00 |
Sygebesøg indtil fra påbegyndt 9 km | 1750,00 |
Sygebesøg indtil fra påbegyndt 13 km | 2250,00 |
Sygebesøg indtil fra påbegyndt 17 km | 2750,00 |
Sygebesøg indtil fra påbegyndt 21 km | 3250,00 |
Tillægsydelser mellem | 60,00 - 375,00 |
Alle attester betales på dagen, kvittering medgives.
Der kan betales kontant på beløbet eller med betalingskort.
Gebyr ved udeblivelse:
Fra 1. januar 2018 opkræves et gebyr på kr. 300,00 ved udeblivelse fra private konsultationer som f.eks.:
Kørekortattest
Forsikringsattest
Søfartsattest